TEF FA Series

TEF FA Series

DOWNLOAD BROUCHER

Features :

Ideally suited for facing tube ends projecting after expansion on heat Exchangers and condensers The rotating bell protects the surface of the tube sheet from machining mark. By changing pilot gauge one size of tool can be used for multiple thicknesses.

Tube O.D. Tube Thk. bwg. Model No. Spare Tool Bits
mm inch Non-Ferrous of Carbon Steel Tubes Model No. Stainless Steel Tubes Model No.
9.53 3/8 16-22 TFT-375 TFT-376 TFT-376 SS
12.70 1/2 15-20 TFT-500 TFT-506 TFT-506 SS
15.87 5/8 14-18 TFT-625 TFT-626 TFT-626 SS
19.05 3/4 10-18 TFT-750 TFT-756 TFT-756 SS
22.22 7/8 13-18 TFT-875 TFT-876 TFT-876 SS
25.40 1 11-18 TFT-1000 TFT-1006 TFT-1006 SS
28.57 1.1/8 11-18 TFT-1125 TFT-1126 TFT-1126 SS
31.75 1.1/4 11-18 TFT-1250 TFT-1256 TFT-1256 SS
34.92 1.3/8 11-18 TFT-1375 TFT-1376 TFT-1376 SS
38.10 1.1/2 11-18 TFT-1500 TFT-1506 TFT-1506 SS
41.27 1.5/8 11-18 TFT-1625 TFT-1626 TFT-1626 SS
44.45 1.3/4 11-18 TFT-1750 TFT-1756 TFT-1756 SS
47.62 1.7/8 11-18 TFT-1875 TFT-1876 TFT-1876 SS
50.80 2 11-18 TFT-2000 TFT-2006 TFT-2006 SS
57.15 2.1/4 11-18 TFT-2250 TFT-2256 TFT-2256 SS
63.50 2.1/2 11-18 TFT-2500 TFT-2506 TFT-2506 SS
    Back         Next