Sugar Mill Cutter Heads

Sugar Mill Cutter Heads

DOWNLOAD BROUCHER

'H' TYPE CUTTER HEADS

for Tubes/Pipes 1.1/4"-4" (31.7mm-101.6mm) I.D. These Cutter Heads are designed for cleaning straight and curved tubes as found in Boilers, Air Heaters, Economizers, etc. Cutter Heads are provided with 3 cutter wheels, one each of straight teeth, teeth cut right hand, teeth cut left hand, for quicker cleaning and prevention of scale grooving.

Model No Tube I.D Cutter Wheels Model Set (3) Spare Spindle
mm inchs Model No. Model No.
H-10 31.7 1.1/4 HSRL-1 HA-1
H-11 35.0 1.3/8 HSRL-1 HA-1
H-12 38.1 1.1/2 HSRL-1 HA-1
H-12 41.3 1.5/8 HSRL-2 HA-2
H-13 44.5 1.3/4 HSRL-2 HA-2
H-15 47.6 1.7/8 HSRL-2 HA-2
H-16 51.0 2 HSRL-2 HA-2
H-17 54.0 2.1/8 HSRL-2 HA-2
H-18 57.1 2.1/4 HSRL-3 HA-3
H-20 63.5 2.1/2 HSRL-3 HA-3
H-22 70.0 2.3/4 HSRL-4 HA-3
H-24 76.2 3 HSRL-4 HA-3
H-26 82.5 3.1/4 HSRL-5 HA-3
H-28 88.9 3.1/2 HSRL-5 HA-3
H-30 95.2 3.3/4 HSRL-6 HA-4
H-32 101.6 4 HSRL-6 HA-4

'HZ' TYPE CUTTER HEADS

for Tubes/Pipes 1.1/4"-2" (31.7mm-51.0mm) I.D. These spring loaded, self expanding Cutter Heads are designed for rapid removal of hard and obstinate scale formation in straight tubes as found in Evaporaters, Juice Heaters, etc. It consists of 3 bevel, 4 straight cutter wheels, 4 left cutter wheels and 4 right cutter wheels, fitted on 3 bridge type arms.

Model No Tube I.D Cutter Wheels Model Set (15) Spare Arms
mm inchs Model No. Model No.
HZ-10 31.7 1.1/4 HZSRL-1 HZA-1
HZ-10A 33.3 1.5/16 HZSRL-1 HZA-1
HZ-11 35.0 1.3/8 HZSRL-1 HZA-1
HZ-11A 36.5 1.7/16 HZSRL-1 HZA-2
HZ-12 38.1 1.1/2 HZSRL-1 HZA-2
HZ-12A 39.7 1.9/16 HZSRL-1 HZA-2
HZ-13 41.3 1.5/8 HZSRL-1 HZA-2
HZ-13A 42.9 1.11/16 HZSRL-1 HZA-2
HZ-14 44.5 1.3/4 HZSRL-2 HZA-3
HZ-14A 46.0 1.13/16 HZSRL-2 HZA-3
HZ-15 47.6 1.7/8 HZSRL-2 HZA-3
HZ-15A 49.2 1.15/16 HZSRL-2 HZA-3
HZ-16 51.0 2.0 HZSRL-2 HZA-3
    Back         Next